建湖县2024年度衔接资金项目实施计划完成情况公告公示 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
年度 | 资金类型 | 下拨情况 | 发文编号 | 县级下达资金指标文件 | 县级指标文件下达时间 | 资金来源 | 到账总金额 | 到账中央金额 | 到账省级金额 | 到账市级金额 | 到账县级金额 | 批次 | 计划完成情况 |
2024年 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 省本级投入资金 | 苏财农〔2024〕40号 | 建财农〔2024〕230号 | 2024.06.24 | 江苏省 | 342 | 342 | 第二批 | 2024年实施户厕改造15984座,其中新建9322座,整改达标6662座。 | |||
2024年 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 省本级投入资金 | 苏财农〔2024〕66号 | 建财农〔2024〕245号 | 2024.08.06 | 江苏省 | 219 | 219 | 第二批 | 2024年实施户厕改造15984座,其中新建9322座,整改达标6662座。 | |||
2024 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 中央投入资金 | 苏财农改办〔2023〕44号 | 建财基〔2024〕6号 | 2024.05.09 | 建湖县 | 150 | 150 | 第一批 | 5个村,每个村30万元。用于扶持高作镇大尖村,冈西镇蔡港村、白果社区,上冈镇桥南村,芦沟镇徐沟村等5个经济相对薄弱村发展村集体经济项目。 | |||
2024年 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 省本级投入资金 | 苏财农【2024】66号 | 建财农〔2024〕246号 | 2024.07.31 | 江苏省 | 4 | 4 | 第二批 | 脱贫人口小额贷款。 申请小额信贷有 17户,共申请贷款 103万元。 | |||
2024年 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县本级投入资金 | 建财社〔2024〕112号 | 2024.04.24 | 建湖县 | 5000 | 5000 | 第一批 | 资助特殊人群医疗救助县级配套资金。 | ||||
2024年 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县本级投入资金 | 建财社〔2024〕145号 | 2024.06.14 | 建湖县 | 1683.17 | 1683.17 | 第一批 | 资助特殊人群参加城乡医保。 | ||||
合计 | 7398.17 | 150.00 | 565.00 | 0.00 | 6683.17 |


建湖县农村产权交易信息服务平台
建湖县农村集体财产智慧监管平台