建湖县2024年乡村振兴衔接资金分配结果公告公示 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
年度 | 资金类型 | 下拨情况 | 发文编号 | 县级下达资金指标文件 | 县级指标文件下达时间 | 资金来源 | 到账总金额 | 到账中央金额 | 到账省级金额 | 到账市级金额 | 到账县级金额 | 批次 | 发文名称 | 分配结果 |
2024年 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 省本级投入资金 | 苏财农〔2024〕40号 | 建财农〔2024〕230号 | 2024.06.24 | 江苏省 | 342 | 342 | 第二批 | 关于下达2024年中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金以及中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 | 根据上级文件精神,该补助资金用于2024年农村户厕改造补助,对各镇(街道、区)符合条件的农户改造其户厕,实施户厕改造15984座,其中新建9322座,整改达标6662座。均需达到无害化卫生户厕要求,改善农户的生活环境,切实提高农户的获得感和幸福感。 | |||
2024年 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 省本级投入资金 | 苏财农〔2024〕66号 | 建财农〔2024〕245号 | 2024.08.06 | 江苏省 | 219 | 219 | 第二批 | 关于下达2024年度第二批省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | ||||
合计 | 561 | 561 |


建湖县农村产权交易信息服务平台
建湖县农村集体财产智慧监管平台